

초점을 맞추고 명확하게 표현하거나 물체를 가까이 또는 멀리서 보여줄 때 자신을 표현하십시오.
PW310P는 Full HD 1080p 비디오를 30fps로 스트리밍하고 녹화합니다. 화상 통화 및 원격 학습에 필요한 것을 제공하도록 설계되었습니다.
밝기, 대비, 선명도 등과 같은 비디오 설정을 조정하여 모든 환경에서 가장 바람직한 외관을 얻을 수 있습니다.
유연성과 자유도를 높이기 위해 가장 최적의 각도로 회전합니다.
범용 장착 클립이 있는 모니터에 장착하거나 삼각대(1/4")에 부착하여 보다 최적의 각도에서 최상의 안정감을 제공합니다.
Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft 팀, OBS 등을 포함하여 널리 사용되는 모든 비디오 협업 플랫폼과 호환됩니다.
영상통화가 더 쉬워진 적은 없었다. AVerMedia 솔루션을 사용하면 마치 직접 대면하는 것과 같은 효과로 집에서 어디서나 일하고 배우고 가르칠 수 있습니다. 우리는 당신이 일을 하는 데 집중할 수 있도록 최대한의 사용 편의성을 위해 우리 제품을 디자인합니다.
기술 사양 |
| ||||||||||||||||||
운영체제 |
| ||||||||||||||||||
하드웨어 시스템 요구 사항 |
| ||||||||||||||||||
CamEngine System Requirements | Desktop
Laptop
| ||||||||||||||||||
구성품 |
|
AVerMedia PW310P | Tutorial - How to set up your webcam on Chromebook
AVerMedia PW310P | Tutorial - How to set up your webcam on Windows (Camera & Zoom)
AVerMedia PW310P | Tutorial - How to set up your webcam on Mac (FaceTime & Zoom)
Date : 2023-01-04 00:00:00
Version: AVerMedia CamEngine (Mac) v4.1.75.1Date : 2022-09-21 00:00:00
Version:AVerMedia CamEngine (Win) v4.1.70.1Date : 2022-09-21 00:00:00
Version: AVerMedia CamEngine (Mac) v4.1.70.1Date : 2022-06-30 00:00:00
Version:AVerMedia CamEngine (Mac) v4.1.65.1Date : 2022-05-12 00:00:00
Date : 2022-04-18 00:00:00
Date : 2022-04-18 00:00:00
Date : 2021-11-11 00:00:00
Date : 2021-09-27 00:00:00
CamEngine Specification | 1080 FULL HD | 4K UHD | ||
PW313 | PW310P | PW315 | PW513 | |
ePTZ and AI framing | X | X | ✓(Max: 2 times) | ✓(Max: 4 times) |
Face Effect | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Video quality (e.g., Brightness) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Date : 2021-09-27 00:00:00
CamEngine Specification | Windows System requirement | 1080 FULL HD | 4K UHD | ||
PW313 | PW310P | PW315 | PW513 | ||
ePTZ and AI framing | Windows® 10 CPU: Intel® Core® i5-6000 series or above GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or above | X | X | ✓ | ✓ |
Face Effect | Windows® 10 CPU: Intel® Core® i5-6000 series or above GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or above | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Video quality (e.g., Brightness) | Windows 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Date : 2021-07-14 00:00:00
CamEngine Specification | Windows System requirement | 1080 FULL HD | 4K UHD | ||
PW313 | PW310P | PW315 | PW513 | ||
ePTZ and AI framing | Windows® 10 CPU: Intel® Core® i5-6000 series or above GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or above | X | X | ✓(Max: 2 times) | ✓(Max: 4 times) |
Face Effect | Windows® 10 CPU: Intel® Core® i5-6000 series or above GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or above | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Video quality (e.g., Brightness) | Windows 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Date : 2021-05-11 00:00:00
CamEngine Specification | Windows System requirement | 1080 FULL HD | 4K UHD | ||
PW313 | PW310P | PW315 | PW513 | ||
ePTZ and AI framing | Windows® 10 CPU: Intel® Core® i5-6000 series or above GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or above | X | X | ✓(Max: 2 times) | ✓(Max: 4 times) |
Face Effect | Windows® 10 CPU: Intel® Core® i5-6000 series or above GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or above | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Video quality (e.g., Brightness) | Windows 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Date : 2021-04-07 00:00:00
CamEngine Specification | Windows System requirement | 1080 FULL HD | 4K UHD | ||
PW313 | PW310P | PW315 | PW513 | ||
ePTZ and AI framing | Windows® 10 CPU: Intel® Core® i5-6000 series or above GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or above | X | X | ✓(Max: 2 times) | ✓(Max: 4 times) |
Face Effect | Windows® 10 CPU: Intel® Core® i5-6000 series or above GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or above | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Video quality (e.g., Brightness) | Windows 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Date : 2021-03-24 00:00:00
CamEngine Specification | Mac(M1 chipset) system requirement | 1080 FULL HD | 4K UHD | ||
PW313 | PW310P | PW315 | PW513 | ||
ePTZ and AI framing | macOS10.14 or above | X | X | ✓(Max: 2 times) | ✓(Max: 4 times) |
Face Effect | macOS10.14 or above | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Video quality (e.g., Brightness) | macOS10.14 or above | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Date : 2021-03-16 00:00:00
CamEngine Specification | Windows System requirement | 1080 FULL HD | 4K UHD | ||
PW313 | PW310P | PW315 | PW513 | ||
ePTZ and AI framing | Windows® 10 CPU: Intel® Core® i5-6000 series or above GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or above | X | X | ✓(Max: 2 times) | ✓(Max: 4 times) |
Face Effect | Windows® 10 CPU: Intel® Core® i5-6000 series or above GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or above | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Video quality (e.g., Brightness) | Windows 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Date : 2021-03-10 00:00:00