네, GC313 또는 유사한 USB-C 충전기를 사용할 때는 전압 및 전류 입력을 포함한 기기의 전력 요구사항을 고려해 주세요.
이러한 요구사항을 충족하지 않는 충전기를 사용하면 충전 속도가 느려지거나, 성능이 저하되거나, 심지어 잠재적인 손상이 발생할 수 있습니다. 100W가 기기의 전력 요구를 충족하기에 충분한지 확인하세요. 최적의 결과를 위해서는 아래 목록을 참조해 주세요.
Laptop |
Apple | M1 MacBook Pro(13-inch,M1,2020) |
Apple | M1 MacBook Pro(13-inch,M1Pro,2021) |
Apple | M1 MAX MacBook Pro(16-inch, M1 Max, 2021) |
Apple | M2 MacBook Air(14-inch,M2,2022) |
Apple | M2 MacBook Pro(13-inch,M2,2022) |
Apple | M3 MacBook Pro(16-inch,M3 Pro,2023) |
Apple | M3 MacBook Pro(16-inch,M3 Max,2024) |
Apple | MacBook Pro(16-inch,2019) |
Apple | MacBook Pro(13-inch,2020) |
Apple | MacBook Pro(13-inch,2019) |
Pad |
Apple | iPad Air 4 |
Apple | iPad Pro 11" Gen2 (2020) |
Apple | iPad Pro M1 11" Gen3 (2021) |
Apple | iPad Pro 11" (2018) |
Phone |
Apple | iPhone 15 Plus |
Apple | iPhone 15 Pro |
Apple | iPhone 15 Pro Max |
ASUS | ASUS ROG Phone 8 |
Samsung | Galaxy S21 |
Handhold Console | |
ASUS | ASUS ROG Ally |
MSI | MSI Claw A1M-026TW |
Steam Deck | Steam Deck |
Nintendo | Switch |
Lenovo | Lenovo Legion Go |