Streaming
et
Conférence
Solutions
Industrielles
Streaming
et
Conférence
Solutions
Industrielles
La Live Gamer HD Lite est une carte PCI-E qui vous permet de capturer chaque moment de jeu, sans sur-solliciter les ressources de votre systeme. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un deuxieme PC pour capturer vos gameplays. Avec la Live Gamer HD Lite, votre PC de jeu est maintenant capable de capturer vos séquences les plus inoubliables.
Les scènes de combat sont extrêmement rapides, vous avez donc besoin d'un équipement à la pointe de la technologie. La Live Gamer HD Lite fonctionne avec le logiciel RECentral, qui vous permet d'enregistrer à un bitrate jusqu'à 60 000 kbps, ce qui est bien supérieure à toutes les solutions concur- rentes! Enfin, grâce au pass-through HDMI, vous pouvez enregistrer votre partie avec zéro temps de latence.
Grâce à la technologie avancée d'encodage maté- riel en H.264, les vidéos enregistrées par RECentral ont une particularité: une taille de fichier raison- nable et une qualité d'image superbe, idéale pour la préservation de vos gameplays ou le partage sur YouTube. Comparé à d'autres techniques d'enregistrement, la Live Gamer HD Lite vous garantit une expérience de jeu optimale et stable, grâce à la faible sollicitation du processeur.
Interface | PCI-Express x1 |
Entrée Vidéo | Numérique: HDMI / DVI-D |
Entrée Audio | Numérique: HDMI Analogique: 3.5 mm |
Video Output | Numérique: HDMI / DVI-D (Pass-through à partir de l'entrée HDMI) |
Sortie Vidéo | Numérique: HDMI (Pass-through à partir de l'entrée HDMI) Analogique: Stéréo 3.5mm (Pass-through à partir de l'entrée Audio 3.5mm) |
Résolution | Entrée/ Pass-through: 640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 800 x 600 (60p), 1024 x 768 (60p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1280 x 768 (60p), 1280 x 800 (60p), 1280 x 1024 (60p), 1360 x 768 (60p), 1440 x 900 (60p), 1680 x 1050 (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p) Acquisition: 640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 800 x 600 (60p), 1024 x 768 (60p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1280 x 768 (60p), 1280 x 800 (60p), 1280 x 1024 (30p), 1360 x 768 (50p), 1440 x 900 (30p), 1680 x 1050 (30p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (24p) Remarque: l'Upscaling n'est pas suppporté |
Chroma Subsampling | Entrée/ Pass-through:YUV 4:4:4 Capture: YUV 4:2:0 |
Format Audio | Entrée: HDMI: Stéréo Audio 3.5mm : Stéréo Capture: HDMI: Stéréo Audio 3.5mm : Stéréo |
Codec | Encodeur Matériel H.264 |
Dimensions | 12.3x10.4x2.2 cm |
Poids | 70 g |
Logiciel | AVerMedia RECentral |
Qualité d'Enregistrement | Maximum: 60Mbps@1080p30 |
Système d'Exploitation | Windows 8(32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit) |
Processeur (CPU) | Intel® Core™2 Duo 2.4GHz AMD Athlon™ 64X2 Dual Core 2.8GHz |
Mémoire | 2 Go RAM |
Carte Graphique | Carte VGA supportant DirectX 10.0c ou supérieur |
Carte | Carte Live Gamer HD Lite |
Câble | Câble HDMI |
Autres | Guide d'Installation Rapide |
Date : 2017-06-15 00:00:00
1. Fix an issue that cannot stream to Twitch.
Date : 2017-06-15 00:00:00
1. Fix some minor issues.
Date : 2018-06-05 00:00:00
Fix 720p60fps not available at 3rd party applications (XSplit, OBS)
Date : 2017-06-16 00:00:00
Date : 2017-06-15 00:00:00
Date : 2017-04-27 00:00:00
Date : 2017-02-22 00:00:00
Date : 2016-10-14 00:00:00
Date : 2016-09-23 00:00:00
Date : 2016-01-14 00:00:00
Date : 2013-06-17 00:00:00