Streaming
und
Konferenz
Industrielle
Lösungen
Streaming
und
Konferenz
Industrielle
Lösungen
Der Live Gamer HD Lite nutzt die PCI- Express-Karte, die es lhnen erlaubt jede Ak- tivität im lokalen PC-Spiel aufzunehmen. Sie O nehmen ihre PC-Games ohne Verbrauch von ANer Systemressourcen auf. Jetzt brauchen Sie keinen anderen PC einbauen, um den Spielverlauf aufzunehmen. Mit dem Live Gamer HD Lite ist Ihr Spiele-PC bereit, aufre- gendsten Momente ihres Spiels zu erfassen.
Kampf Szenen passieren sehr schnell, so dass Sie ein leistungsfähiges Gerät, um den Moment aufzunehmen müssen. Live Gamer HD Lite ist geeignet für die neueste RECentral, die erlaubt Ihnen bei der Bitrate bis zu 60.000 kbps aufnehmen. Es ist ein Meilen vor anderen Wettbewerbern ermöglicht! Darüber hinaus bringt die HDMI Pass-Through-Funktion bringt Ihnen eine Null-Verzögerung Leistungsfähigkeit der Aufnahem während Sie in Echtzeit spielen.
Dank fortschrittlichster H.264 Hardware-Encoding Technik, haben die Videoaufnahmen von RECentral ein brilliantes Merkmal: kleine Dateigröße, aber tolle Qualität die für die Aufbewahrung der Dateien und das Hochladen auf You Tube geeignet ist. Im Vergleich zu anderen Aufnahme-Methoden garantiert die Live Gamer HD Lite ein gleichmäs- siges Spielerlebnis während des Aufnahme- Vorgangs.
Schnittstelle | PCI-Express x1 | |
Video Eingang | Digital: HDMI | |
Audio Eingang | Digital: HDMI Analog: 3.5mm Audio | |
Video Ausgang | Digital: HDMI / DVI-D (Pass-through vom HDMI Eingang) | |
Audio Ausgang | Digital: HDMI (Pass-through vom HDMI Eingang) Analog: 3.5mm Stereo (Pass-through vom 3.5mm Audio Eingang) | |
Anderes | USB Hot Button (Live Gamer HD nur) |
Auflösungen | Eingang/ Pass-through: 640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 800 x 600 (60p), 1024 x 768 (60p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1280 x 768 (60p), 1280 x 800 (60p), 1280 x 1024 (60p), 1360 x 768 (60p), 1440 x 900 (60p), 1680 x 1050 (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p) Aufnahme: 640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 800 x 600 (60p), 1024 x 768 (60p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1280 x 768 (60p), 1280 x 800 (60p), 1280 x 1024 (30p), 1360 x 768 (50p), 1440 x 900 (30p), 1680 x 1050 (30p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (24p) Achtung: eine höhere Auflösung wird nicht unterstützt | |
Chroma Subsampling | Eingang/ Pass-through: YUV 4:4:4 Aufnahme: YUV 4:2:0 | |
Audio Format | Eingang: HDMI: Stereo 3.5mm Audio: Stereo Aufnahme: HDMI: Stereo 3.5mm Audio: Stereo |
Codec | Hardware H.264 encoder | |
Benutzer Interface | eingebauter Hot Button für one-click recording/ streaming LED Anzeige für Arbeits-Status (Live Gamer HD nur) | |
Abmessung | 12.3x10.4x2.2 cm | |
Gewicht | Live Gamer HD 102.5 g Live Gamer HD Lite 70 g |
Software | AVerMedia RECentral, XSPLIT Broadcaster - inklusiv eine 3 Monate Premium Lizenz (Live Gamer HD nur) | |
Aufnahmequalität | Maximum: 60Mbps@1080p30 | |
Betriebssystem | Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit) | |
CPU | Intel® Core™2 Duo 2.4GHz AMD Athlon™ 64X2 Dual Core 2.8GHz | |
Speicherkapazität | 2 GB RAM | |
Grafikkarte | VGA Karte mit Unterstützung für DirectX 10.0c oder höher |
Gerät | Live Gamer HD | Live Gamer HD Lite |
Kabel | HDMI Kabel DVI auf HDMI Adapter HDMI auf DVI Kabel 3.5mm Audio Kabel | HDMI Kable |
Zubehör | USB Hot Button | - |
Weiteres | Kurze Einbauanleitung | Kurze Einbauanleitung |
Date : 2017-06-15 00:00:00
1. Fix an issue that cannot stream to Twitch.
Date : 2017-06-15 00:00:00
1. Fix some minor issues.
Date : 2018-06-05 00:00:00
Fix 720p60fps not available at 3rd party applications (XSplit, OBS)
Date : 2017-06-16 00:00:00
Date : 2017-06-15 00:00:00
Date : 2017-04-27 00:00:00
Date : 2017-02-22 00:00:00
Date : 2016-10-14 00:00:00
Date : 2016-09-23 00:00:00
Date : 2016-01-14 00:00:00
Date : 2013-06-17 00:00:00